September 2023
Titel der Reise | von | bis | Dauer | Preis |
---|---|---|---|---|
Insel Sylt Meer. Leidenschaft. Leben | 23.9.2023 | 23.9.2023 | 1 Tag | ab 129 € |
Disneys DER KÖNIG DER LÖWEN | 24.9.2023 | 24.9.2023 | 1 Tag | ab 139 € |
Disneys DIE EISKÖNIGIN | 24.9.2023 | 24.9.2023 | 1 Tag | ab 139 € |
HAMILTON – DAS MUSICAL | 24.9.2023 | 24.9.2023 | 1 Tag | ab 129 € |
MAMMA MIA! | 24.9.2023 | 24.9.2023 | 1 Tag | ab 119 € |
Minikreuzfahrt Oslo MS „Color Line Fantasy“ oder MS „Color Line Magic“ | 26.9.2023 | 28.9.2023 | 3 Tage | ab 339 € |
Faszination „Mosel“ | 28.9.2023 | 1.10.2023 | 4 Tage | ab 528 € |
Oktober 2023
Titel der Reise | von | bis | Dauer | Preis |
---|---|---|---|---|
GOP Varieté-Theater – Show auf Weltniveau! Bremen | 1.10.2023 | 1.10.2023 | 1 Tag | ab 99 € |
Nord-Ostsee-Kanal Raddampfer „Freya“ Kiel - Rendsburg - Hohenhörn | 2.10.2023 | 2.10.2023 | 1 Tag | ab 104 € |
Insel Poel & Hansestadt Wismar | 6.10.2023 | 6.10.2023 | 1 Tag | ab 99 € |
Enschede Fisch- und Käsewochenmarkt | 7.10.2023 | 7.10.2023 | 1 Tag | ab 49 € |
Leipzig - MDR Studiotour – Wo geht´s denn hier zur Sachsenklinik? | 7.10.2023 | 8.10.2023 | 2 Tage | ab 189 € |
STARLIGHT EXPRESS | 8.10.2023 | 8.10.2023 | 1 Tag | ab 134 € |
Disneys DER KÖNIG DER LÖWEN | 15.10.2023 | 15.10.2023 | 1 Tag | ab 149 € |
Disneys DIE EISKÖNIGIN | 15.10.2023 | 15.10.2023 | 1 Tag | ab 149 € |
HAMILTON – DAS MUSICAL | 15.10.2023 | 15.10.2023 | 1 Tag | ab 129 € |
MAMMA MIA! | 15.10.2023 | 15.10.2023 | 1 Tag | ab 119 € |
November 2023
Titel der Reise | von | bis | Dauer | Preis |
---|---|---|---|---|
GOP Varieté-Theater – Show auf Weltniveau! Bremen | 5.11.2023 | 5.11.2023 | 1 Tag | ab 99 € |
STARLIGHT EXPRESS | 12.11.2023 | 12.11.2023 | 1 Tag | ab 134 € |
Disneys DER KÖNIG DER LÖWEN | 19.11.2023 | 19.11.2023 | 1 Tag | ab 139 € |
Disneys DIE EISKÖNIGIN | 19.11.2023 | 19.11.2023 | 1 Tag | ab 139 € |
MAMMA MIA! | 19.11.2023 | 19.11.2023 | 1 Tag | ab 119 € |
TANZ DER VAMPIRE | 19.11.2023 | 19.11.2023 | 1 Tag | ab 139 € |
Disneys DER KÖNIG DER LÖWEN | 26.11.2023 | 26.11.2023 | 1 Tag | ab 139 € |
Disneys DIE EISKÖNIGIN | 26.11.2023 | 26.11.2023 | 1 Tag | ab 139 € |
MAMMA MIA! | 26.11.2023 | 26.11.2023 | 1 Tag | ab 119 € |
TANZ DER VAMPIRE | 26.11.2023 | 26.11.2023 | 1 Tag | ab 139 € |
Dezember 2023
Titel der Reise | von | bis | Dauer | Preis |
---|---|---|---|---|
GOP Varieté-Theater – Show auf Weltniveau! Bremen | 25.12.2023 | 25.12.2023 | 1 Tag | ab 109 € |
Januar 2024
Titel der Reise | von | bis | Dauer | Preis |
---|---|---|---|---|
GOP Varieté-Theater – Show auf Weltniveau! Bremen | 7.1.2024 | 7.1.2024 | 1 Tag | ab 99 € |
Grüner wird’s nicht – Berlin „Grüne Woche“ | 19.1.2024 | 21.1.2024 | 3 Tage | ab 259 € |
Grüner wird’s nicht – Berlin „Grüne Woche“ | 26.1.2024 | 28.1.2024 | 3 Tage | ab 259 € |
März 2024
Titel der Reise | von | bis | Dauer | Preis |
---|---|---|---|---|
Minikreuzfahrt Oslo, MS „Color Line Fantasy“ oder MS „Color Line Magic“ | 12.3.2024 | 14.3.2024 | 3 Tage | ab 329 € % |
Mai 2024
Titel der Reise | von | bis | Dauer | Preis |
---|---|---|---|---|
Minikreuzfahrt Oslo, MS „Color Line Fantasy“ oder MS „Color Line Magic“ | 1.5.2024 | 3.5.2024 | 3 Tage | ab 339 € % |
Juli 2024
Titel der Reise | von | bis | Dauer | Preis |
---|---|---|---|---|
Wundervolle Toskana | 6.7.2024 | 14.7.2024 | 9 Tage | ab 1299 € % |